Ricoh Aficio MP 171
350,00 €
Scanner Temperatura
CARATTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Modello | Uti85H+ |
Range Temperatura | 30 - 45 gradi C |
Accuracy | ±0.5˚C |
Distanza minima di misurazione | 1 metro |
Tempo di risposta del termoscanner | ≤500millisecondi |
Pixel dello schermo | 4800 (80 x 60) |
Campo di visione | 51°(H) × 38°(V) |
Modo immagine | Immagine Termica |
Formato immagine | Bitmap |
Salvataggio immagine | Slot MICRO SD |
Batteria | single Li-ion 3.7v/5000mAh |
Schermo | 2.8 pollici TFT LCD |
Dimensioni | 236mm x 75.mm x 86mm |
Confezione | Scanner, Cavo USB, user manual |
Peso | 2.2 Kg |
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Sistema operativo | LINUX |
Precisione riconoscimento facciale | 99% |
Tempo di risposta | 200 millisecondi |
Capacita di memorizzazione volti | 10000 |
Capacita Card | 100000 |
Capacita di memoria | 4Gb |
Ricnonoscimento Facciale | ![]() |
Riconoscimento Temperatura | Deviazione 0,3 Gradi |
Riconoscimento presenza mascherina | ![]() |